| Место | Наименование | Значение |
| 1 | Территориальная генерирующая компания № 9, ОАО | 17 967 341 000 |
| 2 | Уралкалий, ОАО | 17 304 874 000 |
| 3 | Пермский моторный завод, ОАО | 6 726 173 000 |
| 4 | Пермнефтегазпереработка, ООО | 4 758 150 000 |
| 5 | Привод, ООО НПО | 4 400 000 000 |
| 6 | Сибур-Химпром, ЗАО | 4 176 308 000 |
| 7 | Сильвинит, ОАО | 3 052 203 000 |
| 8 | ВНИИБТ-Буровой инструмент, ООО | 2 314 483 000 |
| 9 | Кама-ойл, ЗАО | 2 245 186 000 |
| 10 | ЭР-Телеком Холдинг, ЗАО | 2 239 270 000 |
| 11 | Промлизинг, ЗАО | 2 235 542 000 |
| 12 | Мотовилихинские заводы, ОАО | 1 752 920 000 |
| 13 | Пермский облунивермаг, ОАО | 1 703 915 000 |
| 14 | Целлюлозно-бумажный комбинат КАМА, ОАО | 1 592 636 000 |
| 15 | Новомет-Сервис, ООО | 1 377 690 000 |
| 16 | Сода-хлорат, ООО | 1 297 757 000 |
| 17 | Соликамскбумпром, ОАО | 1 198 599 000 |
| 18 | Виват-трейд, ООО | 1 026 666 000 |
| 19 | Чусовской металлургический завод, ОАО | 1 000 000 000 |
| 20 | Новомет-Пермь, ЗАО | 887 992 000 |
| 21 | Сатурн-Р, ООО | 823 402 000 |
| 22 | Птицефабрика Комсомольская, ОАО | 802 935 000 |
| 23 | РОСТИНВЕСТЛИЗИНГ, ООО | 767 583 000 |
| 24 | Пермский завод силикатных панелей, ОАО | 705 175 000 |
| 25 | Пермский завод Машиностроитель, ОАО | 651 000 000 |
| 26 | ТД Мотовилихинские заводы, ЗАО | 650 000 000 |
| 27 | Искра, ОАО НПО | 597 871 000 |
| 28 | ПРОГНОЗ, ЗАО | 592 694 000 |
| 29 | Березниковский содовый завод, ОАО | 582 240 000 |
| 30 | Фирма Уралгазсервис, ЗАО | 577 938 000 |
| 31 | Ротор, ООО | 511 349 000 |
| 32 | Металлургический завод Камасталь, ООО | 450 000 000 |
| 33 | Компания НОРМА, ООО | 445 682 000 |
| 34 | Пашийский металлургическо-цементный завод, ОАО | 406 591 000 |
| 35 | Нытва, ОАО | 372 365 000 |
| 36 | Уралоргсинтез, ОАО | 314 741 000 |
| 37 | Жилстрой, ООО | 313 323 000 |
| 38 | Протон-ПМ, ОАО | 311 353 000 |
| 39 | Соликамский магниевый завод, ОАО | 287 000 000 |
| 40 | Пермтрансжелезобетон, ОАО | 274 799 000 |
| 41 | ЦУМ, ЗАО | 274 700 000 |
| 42 | Пермцветмет, ОАО | 265 795 000 |
| 43 | Уралалмаз, ЗАО | 259 520 000 |
| 44 | НОВОГОР-Прикамье, ООО | 258 295 000 |
| 45 | Редуктор-ПМ, ОАО | 255 750 000 |
| 46 | Пермавтодор, ОАО | 233 208 000 |
| 47 | Универсам СЕМЬЯ, ЗАО | 228 828 000 |
| 48 | РОСПЛАСТ, ООО | 200 000 000 |
| 49 | Пермглавснаб, ОАО | 196 962 000 |
| 50 | Сорбент, ОАО | 184 946 000 |
| 51 | Камский кабель, ООО | 159 055 000 |
| 52 | Соликамская ТЭЦ, ООО | 157 985 000 |
| 53 | Камская долина, ОАО | 134 247 000 |
| 54 | Трест № 14, ОАО | 131 494 000 |
| 55 | Кондитерская фабрика Пермская, ОАО | 129 810 000 |
| 56 | Судокомпания Камское речное пароходство, ОАО | 122 416 000 |
| 57 | Линия 7, ООО | 120 683 000 |
| 58 | Курорт Усть-Качка, ЗАО | 117 168 000 |
| 59 | Нефтегаздеталь, ООО | 104 122 000 |
| 60 | Птицефабрика Пермская, ОАО | 92 800 000 |
| 61 | ЭЛИЗ, ОАО | 88 814 000 |
| 62 | СПЕЦ-М, ООО | 82 875 000 |
| 63 | КС-Прикамье, ОАО | 82 683 000 |
| 64 | РСУ-6, ООО | 82 112 000 |
| 65 | УТТ Полазнанефть, ООО | 76 739 000 |
| 66 | Птицефабрика Менделеевская, ОАО | 68 029 000 |
| 67 | Пермский мясокомбинат, ОАО | 66 221 000 |
| 68 | Курорт Ключи, ЗАО | 66 173 000 |
| 69 | Пермская ДПМК, КТ | 64 762 000 |
| 70 | Пермалко, ОАО | 63 800 000 |
| 71 | ПермНИПИнефть, ООО | 61 000 000 |
| 72 | Инкаб, ООО | 58 461 000 |
| 73 | АК ЛМЗ, ОАО | 54 378 000 |
| 74 | ТД Урал ПАК, ООО | 52 900 000 |
| 75 | Пермгражданпроект, ОАО | 52 143 000 |
| 76 | Уралбумага, ООО | 43 273 000 |
| 77 | Краснокамский завод металлических сеток, ОАО | 42 577 000 |
| 78 | Норман, ООО | 41 500 000 |
| 79 | ПНППК, ОАО | 40 331 000 |
| 80 | Пермнефтемашремонт, ОАО | 36 930 000 |
| 81 | ЭЛКАМ-нефтемаш, ЗАО | 36 359 000 |
| 82 | Птицефабрика Чайковская, ЗАО | 31 167 000 |
| 83 | МЕТАЛЛИСТ-ПМ, ЗАО | 28 740 000 |
| 84 | Пермнефтеотдача, ООО | 27 241 000 |
| 85 | Пермэнергоспецремонт, ОАО | 20 568 000 |
| 86 | Экскурс-Автомобили, ООО | 20 000 000 |
| 87 | Вемол, ЗАО | 19 430 000 |
| 88 | Универсал-Сервис, ООО | 18 193 000 |
| 89 | КЭЛМИ, ОАО | 16 142 000 |
| 90 | АВИАДВИГАТЕЛЬ, ОАО | 14 812 000 |
| 91 | Суксунский оптико-механический завод, ОАО | 11 101 000 |
| 92 | Полистил, ЗАО | 8 175 000 |
| 93 | Первый хлеб, ООО | 8 124 000 |
| 94 | ТЗФ Меркурий, ОАО | 7 807 000 |
| 95 | Феррум, ЗАО | 4 903 000 |
| 96 | Добрянка-хлеб, ОАО | 4 412 000 |
| 97 | Отель Прикамье, ОАО | 2 500 000 |
| 98 | Добрянские ГКЭС, ОАО | 2 102 000 |
| 99 | Пермский картон, ООО | 2 059 000 |
| 100 | ПНИТИ, ОАО | 1 752 000 |
| 101 | Чусовской РМЗ, ОАО | 1 708 000 |
| 102 | Ляды, ОАО | 1 000 000 |
| 103 | СМАК, ООО | 855 000 |
| 104 | Кунгурский завод телефонной аппаратуры, ОАО | 519 000 |
| 105 | ПивоОптТорг, ООО | 343 000 |
| 106 | Пермский свинокомплекс, ОАО | 207 000 |
Займы долгосрочные
№31 (530) 6 августа 2011 года





